HP ProBook 4 G1i AI Notebook 14” Intel Core Ultra 5 225U 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro
HP ProBook 4 G1i AI Notebook 14” Intel Core Ultra 5 225U 16GB 512GB SSD Windows 11 Pro
SKU:
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
HP ProBook 4 G1i AI: notebook business da 14” con Intel Core Ultra 5 e Windows 11 Pro
HP ProBook 4 G1i AI è un computer portatile in formato clamshell con display da 14”, processore Intel Core Ultra 5 225U, RAM DDR5 da 16GB, SSD da 512GB e sistema operativo Windows 11 Pro incluso.
La configurazione integra display WUXGA 1920 x 1200 Pixel, grafica Intel Graphics, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porta HDMI 2.1, porte USB-C, Ethernet LAN, webcam Full HD e modulo TPM 2.0.
Perché scegliere HP ProBook 4 G1i AI
Questo notebook HP appartiene al segmento Business e presenta un posizionamento di mercato Everyday. È indicato per chi cerca un computer portatile compatto da 14” con Windows 11 Pro, SSD, connettività completa e processore Intel Core Ultra con NPU Intel AI Boost.
Caratteristiche principali
- Notebook HP ProBook 4 G1i AI
- Processore Intel Core Ultra 5 225U
- Unità di elaborazione neurale Intel AI Boost
- RAM 16GB DDR5-SDRAM
- SSD 512GB PCI Express NVMe
- Display 14” WUXGA 1920 x 1200 Pixel
- Sistema operativo Windows 11 Pro
- Grafica integrata Intel Graphics
- Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3
- Ethernet LAN RJ-45
- 2 porte USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 2 porte USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
- HDMI 2.1
- Webcam Full HD 1920 x 1080 Pixel
- Tastiera retroilluminata
- Lettore di impronte digitali
- TPM 2.0
- Peso 1,39 kg
Specifiche tecniche
Identificazione prodotto
| Marca | HP |
|---|---|
| Modello | HP ProBook 4 G1i AI |
| Codice prodotto | CK1N3ET#ABZ |
| Codice EAN | 0199764096623 |
| Tipo prodotto | Computer portatile / Notebook |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore prodotto | Argento / Silver |
| Segmento HP | Business |
| Posizionamento di mercato | Everyday |
| Anno di introduzione | 2025 |
Processore
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| Modello processore | 225U |
| Generazione processore | Intel Core Ultra Series 2 |
| Numero core | 12 |
| Numero thread | 14 |
| Frequenza turbo massima | 4,8 GHz |
| Cache processore | 12 MB L3 |
| Potenza base processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 57 W |
| Produttore processore | Intel |
Unità AI e software
| Unità di elaborazione neurale | Intel AI Boost |
|---|---|
| Supporto effetti Windows Studio | Sì |
| Supporto Sparsity | Sì |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Memoria e archiviazione
| RAM installata | 16GB |
|---|---|
| Tipo RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz / 5600 MT/s |
| RAM massima supportata | 32GB |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacità SSD | 512GB |
| Interfaccia SSD | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Numero SSD installati | 1 |
Display
| Dimensione schermo | 14” / 35,6 cm |
|---|---|
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo pannello | IPS |
| Rapporto d’aspetto | 16:10 |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Gamma colori | 62,5% |
| Spazio colore RGB | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Retroilluminazione LED | Sì |
| Touch screen | No |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
|---|---|
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile nella documentazione fornita |
Connettività e porte
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Sì, versione 5.3 |
| Ethernet LAN | Sì, 1 porta RJ-45 |
| Connessione rete mobile | No |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 porte |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C | 2 porte |
| HDMI | 1 porta HDMI 2.1 |
| Jack microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì, 2 porte |
| Modalità alternativa DisplayPort USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Tastiera, webcam e audio
| Dispositivo di puntamento | Clickpad |
|---|---|
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera numerica | No |
| Resistente all’acqua | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam FHD |
| Risoluzione webcam | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD fotocamera anteriore | Full HD |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero microfoni | 2 |
| Altoparlanti incorporati | 2 |
| Tipo altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Batteria, alimentazione, dimensioni e peso
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Capacità batteria | 56 Wh |
| Numero celle batteria | 3 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo ricarica rapida 50% | 30 minuti |
| Adattatore dissipazione potenza AC | 45 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Larghezza | 318,6 mm |
| Profondità | 224,3 mm |
| Altezza anteriore / posteriore | 10,9 mm / 17 mm |
| Peso | 1390 g / 1,39 kg |
Sicurezza e funzioni HP
| TPM | Sì, versione 2.0 |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione password | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di temperatura | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
Contenuto dell’imballo
| Tastiera inclusa | Sì |
|---|
FAQ su HP ProBook 4 G1i AI
HP ProBook 4 G1i AI include Windows 11 Pro?
Sì, la documentazione indica Windows 11 Pro come sistema operativo incluso.
Quale processore monta HP ProBook 4 G1i AI?
Il notebook integra un processore Intel Core Ultra 5 225U, generazione Intel Core Ultra Series 2.
Quanta RAM ha questo notebook HP?
La RAM installata è di 16GB DDR5-SDRAM, con RAM massima supportata pari a 32GB.
Qual è la capacità dell’SSD?
La capacità totale di archiviazione è 512GB su SSD PCI Express con supporto NVMe.
Il display è touch screen?
No, la documentazione indica che il display non è touch screen.
Il notebook supporta Wi-Fi 6E?
Sì, la scheda tecnica riporta Wi-Fi 6E 802.11ax con controller Intel Wi-Fi 6E AX211.
È presente la webcam Full HD?
Sì, è presente una HP Webcam FHD con risoluzione 1920 x 1080 Pixel.
Qual è il codice EAN del prodotto?
Il codice EAN riportato nella documentazione è 0199764096623.
Riepilogo del prodotto
HP ProBook 4 G1i AI è un notebook business da 14” con Intel Core Ultra 5 225U, NPU Intel AI Boost, RAM DDR5 da 16GB, SSD da 512GB e Windows 11 Pro. La scheda tecnica evidenzia display WUXGA antiriflesso, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1, USB-C, Ethernet LAN, webcam Full HD, lettore di impronte digitali e TPM 2.0.

Rimani sempre aggiornato!
Iscriviti alla nostra lista email per ricevere offerte esclusive, aggiornamenti sui nostri servizi e consigli utili per migliorare la produttività della tua azienda.