THERMALTAKE Case Versa H15 Mini Tower Micro-ATX / Mini-ITX Colore Nero
THERMALTAKE Case Versa H15 Mini Tower Micro-ATX / Mini-ITX Colore Nero
SKU:CA-1D4-00S1NN-00
Prezzo di listino
€51.90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€51.90 EUR
Prezzo unitario
/
per
Descrizione
Il case Thermaltake VERSA H15 è una micro-torre realizzata in SPCC, progettata per offrire compattezza e prestazioni. Supporta schede madri Micro-ATX e Mini-ITX e presenta ventole frontali e posteriori preinstallate per un'eccellente ventilazione. Con supporto per HDD da 2.5 e 3.5 pollici, è ideale per configurazioni di sistema versatili. Le dimensioni compatte, con una larghezza di 198mm, una profondità di 411mm e un'altezza di 378mm, lo rendono adatto a varie esigenze di spazio.
Scheda Tecnica
DESIGN | Specifiche |
---|---|
Fattore di forma | Micro-Tower |
Tipo | PC |
Materiali | SPCC |
Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
Fattore di forma scheda madre supportato | Micro-ATX, Mini-ITX |
Finestra laterale | No |
Colore del prodotto | Nero |
numero di slot espansivi | 4 |
peso massimo raffreddatore CPU | 155mm |
lunghezza massima scheda grafica | 315mm |
ALIMENTAZIONE | - |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
CONNETTIVITÀ | - |
Ingresso audio | Si |
Uscita audio | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
COOLING | - |
Numero massimo di ventole frontali | 1 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 240,120mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120mm |
Maximum top fans | 1 |
Top fans diameters supported | 240,120mm |
Velocità ventole | 1000RPM |
SUPPORTI MEDIA | - |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
DIMENSIONI E PESO | - |
Larghezza | 198mm |
Profondità | 411mm |
Altezza | 378mm |
Peso | 3500g |
Rimani sempre aggiornato!
Iscriviti alla nostra lista email per ricevere offerte esclusive, aggiornamenti sui nostri servizi e consigli utili per migliorare la produttività della tua azienda.